2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
20支球队争夺冠军荣耀 · 38轮激烈角逐 · 升降级悬念迭起
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 18 | +47 | 68 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 52 | 24 | +28 | 59 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 8 | 罗马 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 37 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 13 | 莱切 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 38 | -10 | 33 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 40 | -11 | 31 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 17 | 帕尔马 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 45 | -20 | 26 |
| 18 | ⚠️ 维罗纳 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | ⚠️ 威尼斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 20 | ⚠️ 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 17 | 55 | -38 | 15 |
2025-01-15 · 意甲第28轮 · 劳塔罗梅开二度
2025-01-14 · 意甲第28轮 · 克瓦拉茨赫利亚建功
2025-01-13 · 意甲第28轮 · 弗拉霍维奇破门
2025-01-12 · 转会市场 · 红黑军团补强计划
2025-01-11 · 赛程安排 · 争冠集团白热化
主场:梅阿查球场 · 成立:1908年
主场:马拉多纳球场 · 成立:1926年
主场:安联球场 · 成立:1897年
主场:圣西罗球场 · 成立:1899年
主场:蓝色竞技球场 · 成立:1907年
22球 · 5助攻 · 场均0.79球
18球 · 3助攻 · 场均0.64球
15球 · 4助攻 · 场均0.54球
14球 · 6助攻 · 场均0.50球
13球 · 8助攻 · 场均0.46球
12球 · 7助攻 · 场均0.43球
11球 · 2助攻 · 场均0.39球
10球 · 3助攻 · 场均0.36球
9球 · 4助攻 · 场均0.32球
9球 · 2助攻 · 场均0.32球



| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 36次 | 2019-20 |
| 2 | AC米兰 | 19次 | 2021-22 |
| 3 | 国际米兰 | 19次 | 2023-24 |
| 4 | 那不勒斯 | 3次 | 2022-23 |
| 5 | 罗马 | 3次 | 2000-01 |
| 6 | 拉齐奥 | 2次 | 1999-00 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 2次 | 1968-69 |
| 8 | 博洛尼亚 | 7次 | 1963-64 |
意甲比赛多在北京时间深夜至凌晨进行,周末场次较多在21:00-03:45之间
咪咕视频、爱奇艺体育、央视体育APP均可观看意甲直播及回放
圣西罗球场(米兰双雄)、安联球场(尤文)、马拉多纳球场(那不勒斯)